GUIDA ALLE TAGLIE - SCARPE UOMO
| UE | UK | USA UOMO | UNISEX | CM | POLLICI |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 8,5W | 25,5 | 10,04 |
| 41 | 7 | 8 | 8 | 26,0 | 10,24 |
| 41,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 26,5 | 10,43 |
| 42 | 8 | 9 | 9 | 27,0 | 10,63 |
| 42,5 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 27,5 | 10,83 |
| 43 | 9 | 10 | 10 | 28 | 11,02 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 10,5 | 28,5 | 11,22 |
| 44,5 | 10 | 11 | 11 | 29 | 11,42 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 11,5 | 29,5 | 11,61 |
| 46 | 11 | 12 | 12 | 30,0 | 11,81 |
| 46,5 | 11,5 | 12,5 | 12,5 | 30,5 | 12,01 |
| 47 | 12 | 13 | 13 | 31,0 | 12,2 |
GUIDA ALLE TAGLIE - SCARPE DONNA
| UE | UK | USA DONNA | UNISEX | CM | POLLICI |
| 35 | 3 | 5 | 5W | 22,0 | 8,66 |
| 36 | 3,5 | 5,5 | 5,5W | 22,5 | 8,86 |
| 37 | 4 | 6 | 6W | 23,0 | 9,06 |
| 37,5 | 4,5 | 6,5 | 6,5W | 23,5 | 9,25 |
| 38 | 5 | 7 | 7W | 24,0 | 9,45 |
| 38,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5W | 24,5 | 9,65 |
| 39 | 6 | 8 | 8W | 25,0 | 9,84 |
| 40 | 6,5 | 8,5 | 8,5W | 25,5 | 10,04 |
| 41 | 7 | 9 | 8 | 26,0 | 10,24 |
| 41,5 | 7,5 | 9,5 | 8,5 | 26,5 | 10,43 |
| 42 | 8 | 10 | 9 | 27,0 | 10,63 |
Prendi le misure del piede, poi scegli la misura di scarpe appropriata:
1. Metti un foglio di carta sul pavimento contro un muro.
2. Indossa i calzini che indosseresti normalmente con le tue scarpe.
3. Stai sul foglio in modo che la tua schiena sia piatta contro un muro (piedi perpendicolari al muro) con i talloni incollati al muro.
4. Segna un punto davanti all'alluce (il punto più avanzato del piede).
5. Misura la lunghezza tra il bordo del foglio e il segno tracciato. È consigliato fare questo per entrambi i piedi, sinistro e destro, e considerare la lunghezza maggiore.
6. Per conoscere la tua misura di scarpe, prendi un righello e misura la distanza tra il muro e il segno che hai disegnato. Poi inseriscilo semplicemente nella cella corrispondente nella colonna "lunghezza del piede".
