GUIDA ALLE TAGLIE - ABBIGLIAMENTO MILLET
Prendi le misure e confrontale con la tabella della linea donna, uomo o tute.
Abbigliamento donna
| Taglia EU/US da ordinare | Giro petto (cm) |
|---|---|
| XS | 81/85 |
| S | 85/89 |
| M | 89/95 |
| L | 95/101 |
| XL | 101/107 |
| 2XL | 107/113 |
Intimo donna
| Taglia EU/US da ordinare | Giro petto (cm) |
|---|---|
| S/M | 81/89 |
| L/XL | 89/95 |
| XXL | 95/107 |
Come misurare il giro petto: misura orizzontalmente nel punto più ampio.
Pantaloni donna - taglie Alpha
| Taglia EU da ordinare | Vita (cm) | Bacino (cm) | Cavallo (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61/65 | 85/89 | 75 |
| S | 65/69 | 89/93 | 75 |
| M | 69/75 | 93/99 | 78 |
| L | 75/81 | 99/105 | 78 |
| XL | 81/87 | 105/111 | 78 |
| 2XL | 87/93 | 111/117 | 78 |
Pantaloni donna - taglie numeriche
| Taglia FR | Vita (cm) | Bacino (cm) | Cavallo (cm) | US | DE | UK | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 62/66 | 86/90 | 75 | 2 | 32 | 6 | 38 |
| 36 | 66/70 | 90/94 | 75 | 4 | 34 | 8 | 40 |
| 38 | 70/74 | 94/98 | 78 | 6 | 36 | 10 | 42 |
| 40 | 74/78 | 98/102 | 78 | 8 | 38 | 12 | 44 |
| 42 | 78/82 | 102/106 | 78 | 10 | 40 | 14 | 46 |
| 44 | 82/86 | 106/110 | 78 | 12 | 42 | 16 | 48 |
| 46 | 86/90 | 110/114 | 78 | 14 | 44 | 18 | 50 |
| 48 | 90/94 | 114/118 | 78 | 16 | 46 | 20 | 52 |
Intimo donna
| Taglia EU da ordinare | Vita (cm) | Bacino (cm) | Cavallo (cm) |
|---|---|---|---|
| S/M | 61/69 | 85/93 | 75 |
| L/XL | 69/75 | 93/99 | 78 |
| XXL | 75/87 | 99/111 | 78 |
Come misurare: misura il girovita senza stringere, il girofianchi nel punto più ampio e la lunghezza del cavallo dall'inguine all'estremità della gamba (parte interna della gamba).
Tute
| Taglia EU/US da ordinare | Taglia FR | Petto (cm) | Vita (cm) | Bacino (cm) | Cavallo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 85/91 | 69/75 | 85/91 | 79 |
| S | 38/40 | 91/97 | 75/81 | 91/97 | 79 |
| M | 42 | 97/103 | 81/87 | 97/103 | 82 |
| L | 44/46 | 103/109 | 87/93 | 103/109 | 82 |
| XL | 48 | 109/115 | 93/99 | 109/115 | 82 |
Come misurare: misura il giro petto orizzontalmente nel punto più ampio; il girovita senza stringere; il girofianchi nel punto più ampio; la lunghezza del cavallo dall'inguine all'estremità della gamba (parte interna della gamba).
Abbigliamento uomo
| Taglia EU/US da ordinare | Giro petto (cm) |
|---|---|
| XS | 85/91 |
| S | 91/97 |
| M | 97/103 |
| L | 103/109 |
| XL | 109/115 |
| 2XL | 115/121 |
| 3XL | 121/127 |
Intimo uomo
| Taglia EU/US da ordinare | Giro petto (cm) |
|---|---|
| S/M | 91/103 |
| L/XL | 103/115 |
| XXL | 115/121 |
Come misurare il giro petto: misura orizzontalmente nel punto più ampio.
Pantaloni uomo - taglie Alpha
| Taglia EU da ordinare | Vita (cm) | Bacino (cm) | Cavallo (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 69/75 | 85/91 | 79 |
| S | 75/81 | 91/97 | 79 |
| M | 81/87 | 97/103 | 82 |
| L | 87/93 | 103/109 | 82 |
| XL | 93/99 | 109/115 | 82 |
| 2XL | 99/105 | 115/121 | 82 |
| 3XL | 105/111 | 121/127 | 82 |
Pantaloni uomo - taglie numeriche
| Taglia FR | Vita (cm) | Bacino (cm) | Cavallo (cm) | US/UK | DE/IT |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 70/74 | 86/90 | 79 | 26 | 42 |
| 38 | 74/78 | 90/94 | 79 | 28 | 44 |
| 40 | 78/82 | 94/98 | 79 | 30 | 46 |
| 42 | 82/86 | 98/102 | 82 | 32 | 48 |
| 44 | 86/90 | 102/106 | 82 | 34 | 50 |
| 46 | 90/94 | 106/110 | 82 | 36 | 52 |
| 48 | 94/98 | 110/114 | 82 | 38 | 54 |
| 50 | 98/102 | 114/118 | 82 | 40 | 56 |
| 52 | 102/106 | 118/122 | 82 | 42 | 58 |
| 54 | 106/110 | 122/126 | 82 | 44 | 60 |
Intimo uomo
| Taglia EU | Vita (cm) | Bacino (cm) | Cavallo (cm) |
|---|---|---|---|
| S/M | 75/87 | 91/103 | 79 |
| L/XL | 87/99 | 103/115 | 82 |
| XXL | 99/105 | 115/121 | 82 |
Come misurare: misura il girovita senza stringere, il girofianchi nel punto più ampio e la lunghezza del cavallo dall'inguine all'estremità della gamba (parte interna della gamba).
