GUIDA ALLE TAGLIE - SCARPE
| EU | UK | Misura Piede (cm) |
| 35 | 2 ½ | |
| 35 ½ | 3 | |
| 36 | 3 ½ | 22,5 |
| 36 ½ | 3 ⅔ | |
| 37 | 4 | 23 |
| 37 ½ | 4 ½ | 23,5 |
| 38 | 5 | 24 |
| 38 ½ | 5 ⅓ | |
| 39 | 5 ½ | 24,5 |
| 39 ½ | 6 | 25 |
| 40 | 6 ½ | 25,5 |
| 40 ½ | 6 ⅔ | |
| 41 | 7 | 26 |
| 41 ½ | 7 ½ | 26,5 |
| 42 | 8 | 27 |
| 42 ½ | 8 ½ | 27,5 |
| 43 | 9 | 28 |
| 43 ½ | 9 ⅓ | |
| 44 | 9 ½ | 28,5 |
| 44 ½ | 10 | 29 |
| 45 | 10 ½ | 29,5 |
| 45 ½ | 10 ⅔ | |
| 46 | 11 | 30 |
| 46 ½ | 11 ½ | 30,5 |
| 47 | 12 | 31 |
| 47 ½ | 12 ½ | 31,5 |
| 48 | 13 | 32 |
| 49 | 13 ½ | 32,5 |
| 50 | 14 | 33 |
